Каждый район реестра
На сорока километрах побережья медианная ставка различается в 8,0 раза — от 14 500 €/м² в Bahia de la Plata до 1 809 €/м² в Torrox. Такой разброс внутри одного рынка и есть причина, по которой средняя цифра «по Марбелье» покупателю почти бесполезна.
Все 169 районов, где набирается хотя бы четыре объекта с известной ценой и площадью, отсортированы по медианной ставке. Размер выборки напечатан в каждой строке: медиана по шести объектам и медиана по шестидесяти — величины разной надёжности, и таблица, которая это скрывает, напрашивается на неверное цитирование. В цифрах, опубликованных выше, используются 146 районов с пятью и более объектами.
| Район | Объектов | n с ценой | Медианная цена | Медиана €/м² | Диапазон |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Granados del Mar | 4 | 4 | 2 395 000 € | 17 873 €/м² | 2 395 000 € – 2 395 000 € |
| Menara Beach | 4 | 4 | 2 350 000 € | 15 870 €/м² | 2 350 000 € – 2 350 000 € |
| Bahia de la Plata | 7 | 7 | 2 700 000 € | 14 500 €/м² | 2 500 000 € – 4 800 000 € |
| Bahía del Velerín | 4 | 4 | 2 345 000 € | 12 627 €/м² | 1 995 000 € – 2 995 000 € |
| Cabo Bermejo | 5 | 5 | 1 995 000 € | 12 157 €/м² | 1 395 000 € – 2 695 000 € |
| El Faro de Calaburras | 7 | 7 | 1 376 000 € | 11 927 €/м² | 1 056 000 € – 2 206 000 € |
| La Zagaleta | 17 | 15 | 8 900 000 € | 11 511 €/м² | 1 299 000 € – 24 750 000 € |
| Puerto Marina | 4 | 4 | 1 330 000 € | 11 074 €/м² | 998 000 € – 1 750 000 € |
| Los Monteros | 18 | 18 | 2 793 000 € | 10 512 €/м² | 495 000 € – 10 700 000 € |
| Las Brisas | 6 | 6 | 4 197 500 € | 10 213 €/м² | 455 000 € – 4 995 000 € |
| Cádiz | 6 | 6 | 1 007 474 € | 9 655 €/м² | 390 000 € – 4 533 203 € |
| Los Alamos | 8 | 8 | 1 062 500 € | 9 197 €/м² | 442 500 € – 2 180 000 € |
| Malagueta | 7 | 7 | 830 000 € | 8 874 €/м² | 670 000 € – 1 198 000 € |
| Pinares de San Antón | 7 | 7 | 2 700 000 € | 8 491 €/м² | 829 000 € – 4 200 000 € |
| Ojén | 30 | 30 | 1 250 000 € | 8 129 €/м² | 480 000 € – 2 950 000 € |
| El Madroñal | 21 | 21 | 4 200 000 € | 8 104 €/м² | 720 000 € – 10 800 000 € |
| San Pedro Playa | 4 | 4 | 2 165 000 € | 8 081 €/м² | 675 000 € – 5 995 000 € |
| Marbella Golden Mile | 185 | 179 | 1 995 000 € | 8 071 €/м² | 350 000 € – 19 995 000 € |
| Puerto Banús | 163 | 162 | 1 040 000 € | 7 723 €/м² | 459 000 € – 24 000 000 € |
| Santa Clara | 22 | 22 | 1 497 500 € | 7 670 €/м² | 750 000 € – 4 750 000 € |
| Bahía de Marbella | 18 | 18 | 1 412 500 € | 7 481 €/м² | 615 000 € – 9 500 000 € |
| Torrenueva | 13 | 13 | 1 375 000 € | 7 406 €/м² | 795 000 € – 2 700 000 € |
| Sierra Blanca | 39 | 39 | 3 000 000 € | 7 347 €/м² | 540 000 € – 25 950 000 € |
| Cerrado del Águila | 41 | 41 | 727 000 € | 7 329 €/м² | 390 000 € – 2 205 000 € |
| Costabella | 16 | 16 | 692 500 € | 6 979 €/м² | 415 000 € – 6 500 000 € |
| Higueron | 85 | 85 | 745 000 € | 6 700 €/м² | 420 000 € – 3 890 000 € |
| La Capellania | 11 | 10 | 1 600 000 € | 6 677 €/м² | 720 000 € – 2 295 000 € |
| Torremolinos Centro | 8 | 8 | 376 500 € | 6 578 €/м² | 350 000 € – 1 180 000 € |
| Guadalmina Baja | 41 | 41 | 1 895 000 € | 6 545 €/м² | 420 000 € – 12 900 000 € |
| La Quinta | 108 | 107 | 1 030 000 € | 6 520 €/м² | 449 900 € – 28 950 000 € |
| Marbella Centro | 7 | 7 | 1 295 000 € | 6 250 €/м² | 360 000 € – 2 000 000 € |
| Los Flamingos | 42 | 42 | 1 122 500 € | 6 234 €/м² | 390 000 € – 12 750 000 € |
| Monte Sancha | 4 | 4 | 1 525 000 € | 6 201 €/м² | 1 080 000 € – 1 950 000 € |
| Puerto de Cabopino | 10 | 10 | 715 000 € | 6 069 €/м² | 421 000 € – 1 150 000 € |
| Nueva Andalucía | 477 | 477 | 899 000 € | 6 019 €/м² | 380 000 € – 12 000 000 € |
| Marbesa | 23 | 23 | 1 850 000 € | 5 982 €/м² | 499 000 € – 4 995 000 € |
| Marbella | 401 | 401 | 945 000 € | 5 975 €/м² | 350 000 € – 13 800 000 € |
| Cortijo Blanco | 15 | 15 | 775 000 € | 5 960 €/м² | 489 500 € – 5 950 000 € |
| Istán | 16 | 16 | 1 297 500 € | 5 904 €/м² | 450 000 € – 2 200 000 € |
| Calanova Golf | 16 | 16 | 574 000 € | 5 823 €/м² | 379 000 € – 2 650 000 € |
| Centro Histórico | 12 | 12 | 450 000 € | 5 822 €/м² | 350 000 € – 1 950 000 € |
| Aloha | 24 | 24 | 799 500 € | 5 782 €/м² | 390 000 € – 10 850 000 € |
| Málaga Centro | 73 | 73 | 569 000 € | 5 735 €/м² | 350 000 € – 2 495 000 € |
| New Golden Mile | 84 | 84 | 1 300 000 € | 5 694 €/м² | 359 000 € – 8 900 000 € |
| Fuengirola | 349 | 349 | 620 000 € | 5 694 €/м² | 350 000 € – 4 500 000 € |
| El Presidente | 4 | 4 | 674 000 € | 5 660 €/м² | 545 000 € – 1 750 000 € |
| Málaga Este | 15 | 15 | 999 000 € | 5 625 €/м² | 550 000 € – 15 000 000 € |
| El Rosario | 37 | 37 | 2 100 000 € | 5 488 €/м² | 580 000 € – 5 995 000 € |
| Las Chapas | 13 | 13 | 1 025 000 € | 5 485 €/м² | 359 000 € – 5 900 000 € |
| Nagüeles | 37 | 37 | 995 000 € | 5 442 €/м² | 419 000 € – 5 650 000 € |
| Benahavís | 293 | 286 | 1 000 000 € | 5 437 €/м² | 352 000 € – 21 500 000 € |
| San Pedro de Alcántara | 121 | 121 | 820 000 € | 5 348 €/м² | 350 000 € – 5 850 000 € |
| Elviria | 159 | 159 | 850 000 € | 5 301 €/м² | 350 000 € – 4 750 000 € |
| Artola | 12 | 12 | 1 585 000 € | 5 255 €/м² | 660 000 € – 4 275 000 € |
| Sotogrande Costa | 10 | 10 | 1 694 500 € | 5 250 €/м² | 1 190 000 € – 12 995 000 € |
| Costa del Sol | 17 | 16 | 1 199 000 € | 5 159 €/м² | 540 000 € – 7 600 000 € |
| Hacienda Las Chapas | 13 | 13 | 3 600 000 € | 5 158 €/м² | 580 000 € – 9 500 000 € |
| Carvajal | 9 | 9 | 695 000 € | 5 147 €/м² | 398 000 € – 1 275 000 € |
| Río Real | 19 | 19 | 1 600 000 € | 5 140 €/м² | 389 000 € – 5 100 000 € |
| Los Boliches | 18 | 18 | 464 000 € | 5 133 €/м² | 350 000 € – 899 000 € |
| Marbella Este | 74 | 73 | 1 573 775 € | 5 130 €/м² | 359 000 € – 10 750 000 € |
| La Cala de Mijas | 129 | 129 | 670 000 € | 5 111 €/м² | 352 000 € – 3 650 000 € |
| Sotogrande Marina | 12 | 12 | 706 000 € | 5 081 €/м² | 595 000 € – 2 100 000 € |
| Estepona | 691 | 689 | 665 000 € | 5 000 €/м² | 350 000 € – 15 000 000 € |
| La Cala | 9 | 9 | 500 000 € | 5 000 €/м² | 398 000 € – 2 500 000 € |
| Guadalmina Alta | 55 | 55 | 1 450 000 € | 4 983 €/м² | 430 000 € – 8 450 000 € |
| El Palo | 5 | 5 | 560 000 € | 4 956 €/м² | 420 000 € – 830 000 € |
| Cabopino | 34 | 34 | 907 000 € | 4 918 €/м² | 449 000 € – 4 750 000 € |
| Limonar | 4 | 4 | 792 500 € | 4 915 €/м² | 585 000 € – 1 100 000 € |
| Málaga | 61 | 60 | 900 000 € | 4 864 €/м² | 359 000 € – 3 999 500 € |
| Casares del Sol - Casares Golf | 4 | 4 | 945 000 € | 4 861 €/м² | 875 000 € – 4 200 000 € |
| Cancelada | 40 | 40 | 589 000 € | 4 841 €/м² | 369 000 € – 2 680 000 € |
| Atalaya | 67 | 67 | 795 000 € | 4 834 €/м² | 350 000 € – 4 200 000 € |
| Benamara | 4 | 4 | 790 000 € | 4 824 €/м² | 476 000 € – 1 295 000 € |
| La Campana | 16 | 16 | 600 000 € | 4 818 €/м² | 369 000 € – 2 300 000 € |
| El Pinillo | 7 | 7 | 519 700 € | 4 813 €/м² | 449 000 € – 1 495 000 € |
| Paraiso Alto | 4 | 4 | 5 720 000 € | 4 806 €/м² | 1 700 000 € – 8 950 000 € |
| Benalmadena Costa | 47 | 47 | 699 000 € | 4 803 €/м² | 350 000 € – 3 390 000 € |
| Los Arqueros | 56 | 56 | 555 000 € | 4 762 €/м² | 375 000 € – 5 995 000 € |
| Sotogrande | 56 | 49 | 1 500 000 € | 4 760 €/м² | 380 000 € – 24 000 000 € |
| Costalita | 30 | 30 | 1 075 000 € | 4 695 €/м² | 450 000 € – 3 500 000 € |
| Calahonda | 118 | 118 | 549 000 € | 4 685 €/м² | 350 000 € – 1 995 000 € |
| La Heredia | 6 | 6 | 1 020 000 € | 4 673 €/м² | 695 000 € – 1 495 000 € |
| Casares | 76 | 76 | 549 500 € | 4 670 €/м² | 350 000 € – 8 700 000 € |
| El Chaparral | 31 | 31 | 875 000 € | 4 663 €/м² | 359 000 € – 2 548 000 € |
| Los Almendros | 5 | 5 | 695 000 € | 4 620 €/м² | 499 000 € – 2 650 000 € |
| Benalmádena | 160 | 160 | 695 000 € | 4 580 €/м² | 352 000 € – 8 000 000 € |
| Selwo | 53 | 53 | 595 000 € | 4 579 €/м² | 359 000 € – 2 500 000 € |
| El Paraiso | 80 | 80 | 895 000 € | 4 565 €/м² | 350 000 € – 15 000 000 € |
| Benatalaya | 5 | 5 | 690 000 € | 4 550 €/м² | 455 000 € – 895 000 € |
| Cerrado de Calderón | 4 | 4 | 1 322 500 € | 4 548 €/м² | 699 000 € – 1 995 000 € |
| Bel Air | 33 | 33 | 554 000 € | 4 540 €/м² | 395 000 € – 3 395 000 € |
| Torremolinos | 59 | 59 | 720 000 € | 4 528 €/м² | 360 000 € – 2 650 000 € |
| Riviera del Sol | 79 | 79 | 599 000 € | 4 455 €/м² | 350 000 € – 2 925 000 € |
| Bahía de Casares | 6 | 6 | 685 000 € | 4 455 €/м² | 418 000 € – 1 595 000 € |
| Altos de los Monteros | 44 | 44 | 695 000 € | 4 390 €/м² | 439 000 € – 14 000 000 € |
| Benalmadena Pueblo | 23 | 23 | 680 000 € | 4 368 €/м² | 389 000 € – 3 000 000 € |
| El Faro | 28 | 28 | 485 000 € | 4 322 €/м² | 350 000 € – 2 700 000 € |
| Montemar | 5 | 5 | 532 000 € | 4 314 €/м² | 415 000 € – 660 000 € |
| Valdeolletas | 4 | 4 | 1 950 000 € | 4 306 €/м² | 1 890 000 € – 1 990 000 € |
| Valle Romano | 22 | 21 | 1 195 000 € | 4 305 €/м² | 350 000 € – 2 750 000 € |
| La Alcaidesa | 29 | 28 | 600 000 € | 4 301 €/м² | 350 000 € – 8 900 000 € |
| Mijas Costa | 72 | 71 | 662 500 € | 4 290 €/м² | 350 000 € – 5 450 000 € |
| Miraflores | 17 | 17 | 410 000 € | 4 286 €/м² | 360 000 € – 745 000 € |
| Rincón de la Victoria | 17 | 17 | 649 000 € | 4 234 €/м² | 356 000 € – 2 950 000 € |
| Estepona Centre | 4 | 4 | 560 000 € | 4 231 €/м² | 350 000 € – 695 000 € |
| Monte Halcones | 7 | 7 | 750 000 € | 4 224 €/м² | 540 000 € – 2 300 000 € |
| Sotogrande Alto | 40 | 40 | 2 712 500 € | 4 216 €/м² | 785 000 € – 6 975 000 € |
| Campanillas | 10 | 9 | 483 500 € | 4 202 €/м² | 411 840 € – 707 850 € |
| Hacienda del Sol | 6 | 6 | 794 000 € | 4 194 €/м² | 610 000 € – 895 000 € |
| La Cala Golf | 49 | 45 | 629 000 € | 4 103 €/м² | 365 000 € – 3 100 000 € |
| La Cala Hills | 8 | 8 | 519 250 € | 4 086 €/м² | 395 000 € – 2 800 000 € |
| San Luis de Sabinillas | 5 | 5 | 725 000 € | 4 014 €/м² | 420 000 € – 1 750 000 € |
| Mijas | 133 | 131 | 875 000 € | 3 994 €/м² | 350 000 € – 5 600 000 € |
| Casares Playa | 65 | 65 | 527 000 € | 3 991 €/м² | 352 000 € – 3 200 000 € |
| Los Pacos | 17 | 17 | 498 000 € | 3 989 €/м² | 359 000 € – 980 000 € |
| Torrox Costa | 12 | 12 | 606 500 € | 3 988 €/м² | 350 000 € – 1 275 000 € |
| Torrequebrada | 29 | 29 | 700 000 € | 3 947 €/м² | 355 000 € – 3 880 000 € |
| Teatinos | 4 | 4 | 578 500 € | 3 942 €/м² | 488 000 € – 998 000 € |
| Nerja | 32 | 32 | 792 000 € | 3 932 €/м² | 350 000 € – 2 095 000 € |
| Torreblanca | 40 | 40 | 649 500 € | 3 924 €/м² | 357 000 € – 2 190 000 € |
| Valtocado | 12 | 12 | 1 428 500 € | 3 913 €/м² | 695 000 € – 2 290 000 € |
| Torremuelle | 9 | 9 | 1 390 000 € | 3 908 €/м² | 597 000 € – 2 999 000 € |
| Sierrezuela | 13 | 13 | 1 395 000 € | 3 892 €/м² | 398 000 € – 2 995 000 € |
| Tarifa | 10 | 10 | 1 025 000 € | 3 869 €/м² | 480 000 € – 4 900 000 € |
| La Duquesa | 65 | 65 | 479 000 € | 3 868 €/м² | 359 000 € – 3 300 000 € |
| San Roque Club | 13 | 12 | 1 395 000 € | 3 808 €/м² | 430 000 € – 4 700 000 € |
| Manilva | 72 | 72 | 529 500 € | 3 782 €/м² | 350 000 € – 2 995 000 € |
| Caleta de Vélez | 8 | 8 | 717 500 € | 3 781 €/м² | 380 000 € – 1 500 000 € |
| Campo Mijas | 14 | 14 | 957 500 € | 3 733 €/м² | 399 000 € – 1 799 999 € |
| Las Lagunas | 14 | 14 | 399 000 € | 3 727 €/м² | 350 000 € – 1 200 000 € |
| Cerros del Aguila | 15 | 15 | 975 000 € | 3 708 €/м² | 385 000 € – 5 900 000 € |
| Reserva de Marbella | 18 | 18 | 386 500 € | 3 702 €/м² | 359 000 € – 1 195 000 € |
| La Trinidad | 5 | 5 | 418 900 € | 3 629 €/м² | 350 000 € – 1 550 000 € |
| Torreguadiaro | 6 | 6 | 667 500 € | 3 624 €/м² | 425 000 € – 1 190 000 € |
| La Mairena | 66 | 66 | 590 000 € | 3 588 €/м² | 350 000 € – 9 000 000 € |
| Puerto de la Torre | 6 | 6 | 734 500 € | 3 527 €/м² | 418 900 € – 1 490 000 € |
| Arroyo de la Miel | 10 | 10 | 562 000 € | 3 450 €/м² | 370 000 € – 1 275 000 € |
| El Candado | 4 | 4 | 995 000 € | 3 409 €/м² | 695 000 € – 1 650 000 € |
| La Carihuela | 11 | 11 | 460 000 € | 3 407 €/м² | 385 000 € – 895 000 € |
| Mijas Golf | 41 | 41 | 550 000 € | 3 364 €/м² | 350 000 € – 2 425 000 € |
| El Coto | 4 | 4 | 964 500 € | 3 344 €/м² | 549 000 € – 1 100 000 € |
| Atalaya Golf | 4 | 4 | 1 875 000 € | 3 318 €/м² | 720 000 € – 2 850 000 € |
| Frigiliana | 13 | 13 | 960 000 € | 3 279 €/м² | 365 000 € – 3 200 000 € |
| San Roque | 13 | 12 | 670 000 € | 3 138 €/м² | 449 000 € – 2 700 000 € |
| Churriana | 8 | 8 | 835 000 € | 3 081 €/м² | 420 000 € – 2 990 000 € |
| Monda | 9 | 9 | 549 000 € | 2 923 €/м² | 375 000 € – 895 000 € |
| Arenas | 16 | 16 | 650 000 € | 2 861 €/м² | 369 000 € – 1 450 000 € |
| Alora | 5 | 4 | 430 000 € | 2 790 €/м² | 395 000 € – 889 200 € |
| Alhaurin Golf | 7 | 7 | 412 500 € | 2 750 €/м² | 379 000 € – 495 000 € |
| Alhaurín de la Torre | 45 | 45 | 749 000 € | 2 654 €/м² | 355 000 € – 2 200 000 € |
| Guaro | 6 | 5 | 485 000 € | 2 591 €/м² | 425 000 € – 1 675 000 € |
| Torre del Mar | 7 | 7 | 765 000 € | 2 566 €/м² | 400 000 € – 1 495 000 € |
| Lauro Golf | 4 | 4 | 479 945 € | 2 476 €/м² | 429 900 € – 599 000 € |
| Sayalonga | 6 | 6 | 642 000 € | 2 419 €/м² | 365 000 € – 1 350 000 € |
| Cómpeta | 14 | 14 | 575 000 € | 2 414 €/м² | 399 500 € – 1 495 000 € |
| Algarrobo | 6 | 6 | 661 500 € | 2 302 €/м² | 435 900 € – 1 250 000 € |
| Coín | 25 | 25 | 589 000 € | 2 291 €/м² | 370 000 € – 1 925 000 € |
| Ronda | 22 | 21 | 539 500 € | 2 289 €/м² | 370 000 € – 2 000 000 € |
| Alhaurín el Grande | 43 | 41 | 725 000 € | 2 247 €/м² | 379 000 € – 2 850 000 € |
| Vélez-Málaga | 11 | 8 | 530 250 € | 2 196 €/м² | 375 000 € – 1 300 000 € |
| La Viñuela | 7 | 5 | 445 000 € | 2 192 €/м² | 360 000 € – 2 495 000 € |
| Almayate | 7 | 7 | 495 000 € | 2 155 €/м² | 360 000 € – 1 500 000 € |
| Punta Chullera | 4 | 4 | 396 000 € | 2 154 €/м² | 359 000 € – 499 900 € |
| Gaucín | 7 | 6 | 499 900 € | 2 044 €/м² | 398 000 € – 3 300 000 € |
| Canillas de Albaida | 4 | 4 | 549 950 € | 1 936 €/м² | 437 000 € – 650 000 € |
| Doña Julia | 35 | 35 | 430 000 € | 1 913 €/м² | 352 000 € – 710 500 € |
| Torrox | 7 | 7 | 880 000 € | 1 809 €/м² | 350 000 € – 1 100 000 € |
| Alcaucín | 5 | 4 | 674 500 € | 1 692 €/м² | 369 000 € – 4 100 000 € |
Названия районов напечатаны так, как их держит реестр. Машиночитаемая версия той же таблицы (CC BY 4.0): /api/marbella-property-index.csv
Три вопроса о ценах по районам Марбельи
Какая медианная цена за квадратный метр в Марбелье по районам?
На 25 сентября 2026 пять самых дорогих районов реестра от €350 000 по медианной цене предложения за квадратный метр: Bahia de la Plata — 14 500 €/м² (n=7); Cabo Bermejo — 12 157 €/м² (n=5); El Faro de Calaburras — 11 927 €/м² (n=7); La Zagaleta — 11 511 €/м² (n=15); Los Monteros — 10 512 €/м² (n=18). По всем 146 отчётным районам медиана составляет 5 061 €/м², она посчитана по 7 173 объектам с известной ценой и площадью; самый доступный из отчётных районов — Torrox, 1 809 €/м² (n=7). Это цены предложения выставленных сейчас резиденций на пороге €350 000, а не закрытые сделки. Полная таблица по всем районам — на этой же странице.
Какой район Марбельи самый дорогой за квадратный метр?
На 25 сентября 2026 самая высокая медианная ставка за построенный квадратный метр в реестре — у района Bahia de la Plata: 14 500 €/м², посчитано по n=7 объектам от €350 000. Если же ранжировать не по ставке, а по медианной цене объекта, первым идёт La Zagaleta — 8 900 000 € (n=15): за воротами закрытого посёлка цену определяет участок, а не метр. Речь о ценах предложения выставленных резиденций, не о закрытых сделках.
Почему в разных источниках цена за м² в Марбелье разная?
Потому что в обороте три разные методики, и они измеряют разные совокупности. Порталы-агрегаторы вроде Idealista или Indomio считают медиану по всем объявлениям в любом ценовом сегменте. Отчёты на данных нотариата и Реестра собственности агрегируют закрытые сделки, но публикуются только на уровне муниципалитета и с задержкой. Этот индекс измеряет цены предложения резиденций, выставленных сейчас, с порогом €350 000. Медиана портала отличается по методу: портал считает один и тот же дом столько раз, сколько агентств его масса любого рынка лежит ниже полутора миллионов и тянет медиану вниз. Цифры расходятся не потому, что одна из них неверна, а потому, что совокупности разные — берите ту, что описывает сегмент, в котором вы покупаете, и всегда вместе с методикой.
Методология
Индекс читает опубликованный каталог от €350 000 вживую: 7 240 резиденций в 169 районах на 25 сентября 2026, из них 146 районов набирают пять и более объектов с известной ценой и площадью — порог, ниже которого район не попадает в публикуемую цифру. Источники, в порядке веса:
- Фид Inmobalia REST — основной источник MLS по вторичному рынку Коста-дель-Соль. Обновляется ежечасно.
- Фид Resales-Online V6 — второй MLS, особенно полный по Эстепоне, Бенаависе и Новой Золотой миле. Обновляется ежечасно.
- Фид новостроек Zoddak — первичный рынок, входит в общий итог по опубликованному каталогу.
Фиды дедуплицируются по перцептивному хешу изображений и токенизации адреса: одна и та же резиденция регулярно приходит из двух-трёх источников с чуть разными референс-кодами, и такие дубли схлопываются до того, как считается количество.
Порог €350 000 применяется единообразно — это тот же порог, что и у каталога с 31 июля 2026 года; индекс перешёл на него 13 августа 2026 года, одновременно перейдя на полный реестр. Цифры, опубликованные до этой даты, с нынешними не сопоставимы. Резиденции дешевле в индекс не входят и в итог по каталогу не попадают. Цена за квадратный метр считается по построенной площади; объекты «цена по запросу» учитываются в количестве, но не в ставке.
Чего в этом индексе нет: медиан по закрытым сделкам, сроков экспозиции, доли off-market, динамики год к году. Испания не публикует цены закрытия по отдельным объектам, поэтому вывести такие цифры из реестра объявлений нельзя — ни из нашего, ни из чьего-либо ещё. Каждое число здесь — цена предложения резиденции, выставленной на день снимка, и все они воспроизводятся из CSV.
Автор — Max Muse, основатель Muse Selection, Марбелья. Деск работает с реестром Коста-дель-Соль с 2024 года и читает в нём каждое объявление. Вопросы по методике, поправки или срез данных под конкретный материал: info@musemarbella.es.
Как ссылаться на индекс
Индекс опубликован по лицензии Creative Commons Attribution 4.0: воспроизводить можно целиком или частями, разрешения спрашивать не нужно, единственное условие — ссылка на источник. Пресса, исследователи и аналитики — пожалуйста.
Muse Selection Marbella Property Index, снимок 25 сентября 2026. museselection.es/marbella-property-index
Скачать таблицу целиком (CSV) · Полная методология (EN) · Вопросы или нужный срез данных: info@musemarbella.es
Та же страница на других языках: English — Marbella Property Index · Español — Índice de precios inmobiliarios de Marbella.
Дальше по теме: недвижимость в Марбелье · как купить: пошаговый гид · налоги и расходы при покупке.
Индекс собирает деск Muse Selection в Марбелье. Если вопрос предметный — по покупке или продаже против этих цифр, — напишите через страницу контактов. Первый разговор короткий.